Filtro secador de cobre, sistema HVAC, refrigeración de CA, repuestos generales
Información básica.
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000000 PCS por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto1.Para refrigeradores, aire acondicionado, unidades de compresores;
2. Se pueden imprimir palabras en el cuerpo de los productos; 3. También hay etiquetas disponibles para su elección; 4. Ambos extremos con tapas de plástico, grande o pequeña (blanco, amarillo, rojo, azul, verde, diferentes colores disponibles) ;5.Tamices moleculares:XH-9;6.Puntos de parada disponibles tanto para entrada como para salida o cualquiera;7.Adecuado para R134a,R12, universal; 8.Embalaje: en una bolsa de plástico común o en papel de aluminio al vacío, luego empacado en cartón o tambor; 9.Podemos producir según dibujos o muestras; 10.Puede contactarnos para obtener información más detallada.Fotos detalladasParametros del productoModelo | Peso de zeolita | Diámetro externo(D) | Longitud (largo) | Longitud (L1) | Profundidad de la pantalla (P) | |||
Tolerancias | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | milímetros | ±2,00 mm | |||
TP 02W-001 | 10.00 | Φ16.00 | 115.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
TP 02W-002 | 10.00 | Φ19.00 | 98.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
TP 02W-003 | 10.00 | Φ19.00 | 105.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
TP 02W-004 | 12.00 | Φ19.00 | 109.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
TP 02W-005 | 15.00 | Φ19.00 | 115.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
TP 02W-006 | 15.00 | Φ19.00 | 120.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
TP 02W-007 | 20.00 | Φ19.00 | 141.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
TP 02W-008 | 20.00 | Φ24.00 | 120.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 26.00 |
TP 02W-009 | 25.00 | Φ24.00 | 125.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 26.00 |
TP 02W-010 | 30.00 | Φ24.00 | 140.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 26.00 |
TP 02W-011 | 35.00 | Φ24.00 | 155.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 26.00 |
TP 02W-012 | 40.00 | Φ24.00 | 170.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 28.00 |
TP 02W-013 | 50.00 | Φ29.00 | 160.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 30.00 |
1. Precio de fábrica: puede obtener un precio más bajo y ahorrar dinero para los clientes
2.Control de calidad: tenemos nuestro propio control de calidad para inspeccionar los productos.
3.Capacidad de producción: más de 10 contenedores por mes.
4.Profesionalismo:especializado en este campo desde hace 14 años,con equipo profesional
5.Servicio: El cliente es Dios para nosotros, siempre nos esforzamos por brindar el mejor servicio a cada cliente.
1.O: ¿Puedo conseguir algunas muestras?
R: Sí. El pedido de muestra está disponible para control de calidad y prueba de mercado.
2
P: ¿Problemas de calidad?
R: Si hay algún problema o pregunta de calidad, podríamos ofrecer soporte técnico o servicio de devolución.
3. 0: ¿Existe algún producto de promoción de ventas?
R: Para satisfacer nuestro competitivo mercado global, a menudo ofrecemos productos de promoción de ventas para nuestros clientes. No dude en contactarnos en cualquier momento.
4.O: ¿Cómo asegurar que el cliente obtenga beneficios de nuestros productos?
R: Nuestros productos tienen un alto índice de calidad y precio. Creemos que la mayoría de nuestros clientes obtienen ganancias considerables.
5.0: ¿Cuándo podremos recibir la respuesta?
R: Cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas, pero se exceptúan los días festivos.