2019 Smart Expo WiFi Fcu Termostato Fan Coil de 3 velocidades
Información básica.
N º de Modelo. | HTW-FT03 |
Clase de protección | IP20 |
Caja de instalación | Caja eléctrica estándar o UE |
El consumo de energía | <1,5W |
Precisión de temperatura | ±0,5 °C o ±1 °F |
Corriente de carga | 3A |
Fuente de alimentación | 95~240 VCA, 50/60 Hz |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 86X86X13mm |
Marca comercial | Neutro/Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 90321000 |
Capacidad de producción | 500000/año |
Descripción del Producto
Descripción del producto Termostato Fan Coil de 3 velocidades Smart Expo wifi Fcu 2019
>> Generalidades
El termostato fan coil Smart Wifi de la serie HTW-FT03 se usa ampliamente en entornos como hogares, edificios residenciales, escuelas, hoteles, hospitales, oficinas, etc., para lograr una temperatura ambiente ideal. >> Característica
* 17 idiomas principales sincronizados en la aplicación (inglés, español, ruso, húngaro, Turquía, hebreo, alemán, italiano, japonés, francés, Polonia, chino simplificado, chino tradicional, holandés, portugués, vietnamita, árabe, coreano).
* Fácil instalación a presión
* Apto para caja eléctrica de conexiones estándar y de la UE
* Trabaje fácilmente con Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, IFTTT
* Una aplicación coincide con N piezas de termostatos>> Guía de pedidos
HTW-FT03** | -2 | Sistema de 2 tubos (tubos) | -W | Aplicación Wi-Fi |
Termostato inteligente Wifi Fan Coil | -4 | Sistema de 4 tubos (tubos) | -T | Reloj |
-METRO | Salida modulante | -PAG | Programable | |
-NORTE | Comunicación Modbus RTU | -MI | Sensor de temperatura externo | |
-k | Entrada de ocupación con tarjeta de acceso | -24v | Fuente de alimentación con 24Vac | |
Por ejemplo, HTW-WF06-FC-2KP se refiere a la aplicación: sistema de 2 tubos (tubos), 3 velocidades de ventilador + 1 válvula H/C, con tarjeta de acceso y programable semanalmente. |
>> Cableado tripical >> Especificación
Fuente de alimentación | 95~240 VCA, 50/60 Hz | Sensor | NTC3950, 10K |
Carga actual | Relé de ventilador 5A (3A-inductivo) | Precisión de temperatura | 0,5°C o 1 |
Relé de válvula 3A (1A-inductivo) | Rango de punto de ajuste | 5~35°C | |
Temperatura de almacenamiento. | -5 ~ 45°C | Temperatura de visualización. Rango | 5 ~ 99°C |
El consumo de energía | < 1,5W | Error de sincronización | < 1% |
Material de la carcasa | PC + ABS (ignífugo) | Caja de instalación | Caja eléctrica estándar o UE |
Cables en terminales | Cable 2 x 1,5 mm2 o 1 x 2,5 mm2 | ||
Clase de protección | IP20 | Botones de operación | Botones táctiles capacitivos |
>> Dimensiones y visualización
Detalles del embalaje Peso unitario: 0,25 kg/unidad; 100 unidades/caja; Peso bruto: 27 kg; Embalaje de cajas de papel; Dimensión de la caja: 52 * 50 * 34 CM Tiempo de entrega: enviado en 15-20 días hábiles después del pago Método de envío Generalmente enviamos por 1. Envío marítimo: 25-30 días 2. Envío aéreo: 5-7 días 3. Entrega urgente (DHL , UPS, FedEx, TNT, etc.): Termostato Wifi de 4-7 días I Termostato Fan Coil | Termostato inteligente