Categoría
4
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica según su conveniencia. El cliente podría presenciar las condiciones
Información básica.
N º de Modelo. | HFP |
Toda la vida | >20 años |
Certificación | CE, CCC |
Condición | Nuevo |
Refrigerante | Agua |
Capacidad | 340-2380m3/H |
Bobina | 2tubos3filas;4tubos3+1filas,2tubos4filas,4tubos2+2filas |
Motor | 3 velocidades |
Hecho a medida | Disponible |
OEM/ODM | Disponible |
El tiempo de entrega | 25 días |
Material | Aleta de aluminio hidrófilo azul/cobre |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Marca comercial | HYC/ODM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000 juegos |
Descripción del Producto
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica según su conveniencia. El cliente podría presenciar las condiciones reales de producción de su pedido mediante videos o fotografías en línea en cualquier momento durante la producción.MARCO y ESTRUCTURA
Paneles y estructura son de acero galvanizado, debidamente troquelados para la fijación tanto de accesorios como del propio mueble.
BOBINA DE ALTA EFICIENCIA
Las baterías están hechas de tubos sin costura expandidos en aletas de aluminio en bloque continuo. Las conexiones tienen cabezales de latón con accesorios hembra y están provistas de válvula de ventilación y drenaje de fácil acceso.
RUIDO BAJO
Gracias al panel rígidamente atornillado, la prueba de equilibrio dinámico y estático de los ventiladores, reduce al máximo la vibración y el ruido. Junto con el material aislante de alta calidad dentro de la unidad, se logra un excelente rendimiento con bajo nivel de ruido.
MÚLTIPLES ESP DISPONIBLES
Las unidades de soporte vienen con ESP 12/30/50Pa, capaces de adaptarse a diferentes aplicaciones.
ADMIRADOR
Los ventiladores están compuestos por ventiladores centrífugos de doble aspiración con impulsores de aluminio y motores de ventilador de 3 velocidades. Cada conjunto de motor de ventilador está equilibrado dinámicamente.
BANDEJA DE DRENAJE
La bandeja de drenaje con aislamiento térmico integral y habilidad de soldadura profesional permiten recolectar toda el agua de condensación y evitar fugas.
FILTRAR
El filtro está hecho de red de aluminio y marco de aluminio, fácil de limpiar y reemplazar.
OPCIONAL
♦ Calentador eléctrico
♦ Caja de aire de retorno
♦ motor CC sin escobillas
Tipo de casete
Modelo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | ||
Flujo de aire | m3/hora | h | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | 2720 |
METRO | 300 | 440 | 540 | 700 | 840 | 1100 | 1400 | 1640 | 1760 | 2040 | ||
l | 230 | 330 | 410 | 530 | 630 | 830 | 1050 | 1230 | 1320 | 1360 | ||
Capacidad de enfriamiento | kilovatios | h | 2 | 3 | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 9.8 | 11 | 12 | 15 |
METRO | 1.7 | 2.55 | 3.25 | 4.15 | 4.95 | 6.4 | 8.35 | 9.35 | 10.2 | 12.45 | ||
l | 1.4 | 2.05 | 2.6 | 3.4 | 4 | 5.2 | 6.75 | 7.6 | 8.3 | 10.3 | ||
Capacidad de calentamiento | kilovatios | h | 3.1 | 4.7 | 5.9 | 7.6 | 9 | 11.6 | 15.2 | 17.1 | 18.6 | 24 |
METRO | 2,65 | 4 | 5 | 6.45 | 7,65 | 9,85 | 12.9 | 14.55 | 15.8 | 19.9 | ||
l | 2.1 | 3.15 | 3.95 | 5.1 | 6.05 | 7,75 | 10.2 | 11.45 | 12.45 | 15.2 | ||
Ruido | dB(A) | h | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 |
Potencia de entrada | W. | h | 40 | 50 | 58 | 70 | 95 | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 |
Flujo de agua | m3/hora | h | 0,34 | 0,51 | 0,65 | 0,83 | 0,99 | 1.28 | 1,67 | 1,87 | 2.04 | 2.55 |
Caída de presión del agua | kPa | 11 | 13 | 22 | 18 | 25 | 23 | 28 | 33 | 42 | 45 | |
Fuente de alimentación | / | 220-240V/1F/50HZ | ||||||||||
Entrada/salida de tubería de agua | / | ZG3/4'' | ||||||||||
Tubo de desagüe | milímetros | ¢26 | ||||||||||
Presión máxima de trabajo | MPA | 1.6 | ||||||||||
Tamaño | L*An*Al(mm) | unidad | 590*590*242(342) | 750*750*242(342) | 840*840*242(342) | 840*840*292(392) | 946*946*292(392) | |||||
panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | |||||||
Peso | kg | unidad | 17 | 18 | 18 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | |
panel | 2.2 | 4.2 | 5 | 5 | 6 |
Laboratorio de Pruebas de Maquinaria de Producción
Línea de producción de unidades Fan Coil