Categoría
Fan Coil de pie de piso expuesto vertical de tipo universal HVAC
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica según su conveniencia. El cliente podría presenciar las condiciones
Información básica.
N º de Modelo. | hfp-06 |
Certificación | CE, CCC |
Condición | Nuevo |
Refrigerante | Agua |
Capacidad | 340-2380m3/H |
Bobina | 2tubos3filas;4tubos3+1filas,2tubos4filas,4tubos2+2filas |
Motor | 3 velocidades |
Hecho a medida | Disponible |
OEM/ODM | Disponible |
El tiempo de entrega | 25 días |
Material | Aleta de aluminio hidrófilo azul/cobre |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Marca comercial | HYC/ODM/OEM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000 juegos |
Descripción del Producto
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica según su conveniencia. El cliente podría presenciar las condiciones reales de producción de su pedido mediante videos o fotografías en línea en cualquier momento durante la producción.MARCO y ESTRUCTURA
Carcasa de la unidad ABS de alta calidad: panel de la unidad de diseño elegante con pantalla digital de temperatura.
BOBINA DE ALTA EFICIENCIA
Las baterías están hechas de tubos sin costura expandidos en aletas de aluminio en bloque continuo. Las conexiones tienen cabezales de latón con accesorios hembra y están provistas de válvula de ventilación y drenaje de fácil acceso.
RUIDO BAJO
Gracias al panel rígidamente atornillado, la prueba de equilibrio dinámico y estático de los ventiladores, reduce al máximo la vibración y el ruido. Junto con el material aislante de alta calidad dentro de la unidad, se logra un excelente rendimiento con bajo nivel de ruido.
MÚLTIPLES ESP DISPONIBLES
Las unidades de soporte vienen con ESP 12/30/50Pa, capaces de adaptarse a diferentes aplicaciones.
ADMIRADOR
Los ventiladores están compuestos por ventiladores centrífugos de doble aspiración con impulsores de aluminio y motores de ventilador de 3 velocidades. Cada conjunto de motor de ventilador está equilibrado dinámicamente.
BANDEJA DE DRENAJE
La bandeja de goteo se completa con una bomba de drenaje para drenar el agua condensada.
FILTRAR
El filtro, fácilmente extraíble, está fabricado con tejido filtrante de polipropileno tipo panal y sostenido por un marco de plástico.
El control remoto es estándar; el controlador de línea normal o el controlador de línea LCD son opcionales.
Modelo | HFP02 | HFP03 | HFP04 | HFP05 | HFP06 | HFP08 | |||
Fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz, monofásico | ||||||||
Volumen de aire | h | m³/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | |
METRO | 260 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1010 | |||
l | 180 | 260 | 340 | 430 | 520 | 700 | |||
Presión estática | Pensilvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Capacidad de enfriamiento | TH | h | W. | 2100 | 2700 | 4000 | 4500 | 5700 | 7200 |
SH | W. | 1600 | 2025 | 3000 | 3375 | 4300 | 5400 | ||
TH | METRO | W. | 1700 | 2214 | 3200 | 3690 | 4600 | 5904 | |
SH | W. | 1399 | 1399 | 2200 | 2409 | 3200 | 3926 | ||
TH | l | W. | 1300 | 1647 | 2400 | 2745 | 3500 | 4392 | |
SH | W. | 700 | 960 | 1500 | 1715 | 2200 | 2710 | ||
Capacidad de calentamiento | h | W. | 3100 | 4050 | 5900 | 6750 | 8500 | 10800 | |
METRO | W. | 2500 | 3219 | 4700 | 5366 | 6800 | 8586 | ||
l | W. | 1700 | 2268 | 3300 | 3780 | 4800 | 6048 | ||
Ruido | h | dB(A) | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | |
Entrada de alimentación | h | W. | 35 | 40 | 75 | 90 | 125 | 130 | |
Flujo de agua | h | m³/h | 0,36 | 0,46 | 0,71 | 0,77 | 0,98 | 0,93 | |
Caída de presión | kPa | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 23,5 | ||
Entrada/salida de tubería de agua | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | |||
Tubería de agua de condensación | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | ZG1/2'' | |||
Bobina | / | Aleta de aluminio hidrófilo y tubo de cobre. | |||||||
Presión máxima de trabajo | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Dimensión | L×An×Al | milímetros | 780×276×202 | 780×276×202 | 950×313×240 | 950×313×240 | 1055×313×240 | 1055×313×240 | |
Peso neto | kg | 10 | 10 | 14 | 14 | dieciséis | dieciséis |
Vista de fábrica
Laboratorio de Pruebas de Maquinaria de Producción
Línea de producción de unidades Fan Coil