Categoría
Unidad derecha montada en el techo de la bobina de la fan del piso del ahorro de energía de 2 tubos
Unidad fan coil de piso montada en el techo de 2 tubos con ahorro de energía1. Características del fan coil del piso d
Información básica.
N º de Modelo. | EST500CF2 |
Montaje | Montaje en techo y suelo |
Toda la vida | >20 años |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Sistema de tuberías | Sistema de dos tuberías/Sistema de cuatro tuberías |
Tamaño de la tubería de entrada/salida de agua | Zg 3/4" |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación, como cajas de cartón |
Especificación | Aprobación CE |
Marca comercial | Eurostars |
Origen | Guangdong, República Popular China. |
Código hs | 84159010 |
Capacidad de producción | 10000 unidades/año |
Descripción del Producto
Unidad fan coil de piso montada en el techo de 2 tubos con ahorro de energía1. Características del fan coil del piso del techo: (1) Bajo nivel de ruido; (2) Alta eficiencia y ahorro de energía; (3) Fuerte flujo de aire; (4) Instalación flexible; (5) Fácil operación. En el sistema de aire acondicionado central, el fan coil Eurostars de piso expuesto al techo intercambia continuamente el aire interior con frío y calor suministrados por el sistema de refrigeración, para ajustar la temperatura y la humedad de la habitación. El fan coil de piso de techo se aplica ampliamente en oficinas, edificios comerciales, hipermercados, hoteles, hospitales, bancos, apartamentos y lugares de entretenimiento.2. Nomenclatura de la unidad fancoil de suelo y techoES T 500 CF2 TRAO 1 2 3 4 5 6 7 8 1: ES Eurostars2 :T Serie de terminales3 :500 Flujo de aire nominal: CFM4 :CF2 Montaje en suelo expuesto al techo y número de sistema de tubos5 :T Tipo de bobina: T-2C0H (Nota: C-Serpentín de agua fría; H-Serpentín de agua caliente) 6 :R Dirección del tubo de conexión: R-Derecha (de cara a la salida de aire) L-Izquierda (de cara a la salida de aire)7: A Fuente de alimentación: A -220V-50HZ; K-208~230V-60HZ; N-115-60HZ; W-265~277V-60HZ8 :O Región de ventas: O-Otras regiones; C-China continental 3. Especificación técnica del fan coil del piso del techo Solicite al vendedor datos completos detallados o visite nuestro sitio web: eurostarschiller.en.made-in-china.comUnidad Fan Coil expuesta en el techo/montada en el piso (sistema de 2 tuberías) | |||||||||||
Modelo EST~ | 300CF2 | 400CF2 | 500CF2 | 600CF2 | 800CF2 | 1000CF2 | 1200CF2 | 1400CF2 | |||
Caudal de aire (m3/h) | Alto | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
Medio | 420 | 560 | 770 | 910 | 1210 | 1450 | 1850 | 2150 | |||
Bajo | 340 | 480 | 610 | 820 | 1100 | 1380 | 1600 | 2000 | |||
Capacidad de enfriamiento | TH | h | W. | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
BTU | 9215 | 12287 | 15359 | 18430 | 24574 | 30717 | 36860 | 43004 | |||
SH | W. | 1990 | 2730 | 3174 | 4261 | 5385 | 6746 | 8109 | 9062 | ||
BTU | 6792 | 9317 | 10833 | 14543 | 18379 | 23024 | 27676 | 30929 | |||
TH | METRO | W. | 2485 | 3030 | 3752 | 4467 | 6499 | 7926 | 9389 | 10605 | |
BTU | 8481 | 10341 | 12806 | 15246 | 22181 | 27051 | 32045 | 36195 | |||
SH | W. | 1570 | 2015 | 2450 | 3070 | 4278 | 5447 | 6669 | 7262 | ||
BTU | 5358 | 6877 | 8362 | 10478 | 14601 | 18591 | 22761 | 24785 | |||
TH | l | W. | 2078 | 2504 | 2950 | 3831 | 5660 | 7295 | 8619 | 8989 | |
BTU | 7092 | 8546 | 10068 | 13075 | 19318 | 24898 | 29417 | 30679 | |||
SH | W. | 1212 | 1545 | 1844 | 2397 | 3317 | 4460 | 5300 | 5555 | ||
BTU | 4137 | 5273 | 6294 | 8181 | 11321 | 15222 | 18089 | 18959 | |||
Capacidad de calentamiento | h | W. | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
BTU/hora | 13823 | 18430 | 23038 | 27645 | 36860 | 46076 | 55291 | 64506 | |||
METRO | W. | 2792 | 3970 | 4941 | 5740 | 7987 | 10557 | 13101 | 14011 | ||
BTU/hora | 9529 | 13550 | 16864 | 19591 | 27260 | 36031 | 44714 | 47820 | |||
l | W. | 1788 | 2800 | 3533 | 3907 | 5464 | 7048 | 8714 | 9778 | ||
BTU/hora | 6102 | 9556 | 12058 | 13335 | 18649 | 24055 | 29741 | 33372 | |||
Entrada de alimentación | h | W. | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
Ruido | h | dB(A) | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 51.00 | |
Flujo de agua | m3/hora | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1.23 | 1,54 | 1,85 | 2.16 | ||
Resistencia al agua | kPa | 11.80 | 13.60 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 32.00 | 33.00 | 38.00 | ||
Intercambiador de calor | Tipo | tubos de cobre con aletas de aluminio hiperbólicas tipo obturador | |||||||||
Presión laboral | 1,6MPa | ||||||||||
Presión de prueba | Prueba de estanqueidad bajo agua a presión: 3,3 MPa | ||||||||||
Motor | Tipo | El motor capacitivo monofásico está equipado con rodamientos de bolas finos, bajo nivel de ruido y larga vida útil. | |||||||||
Fuente de alimentación | 220V-/50HZ | ||||||||||
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Grado de aislamiento | B | ||||||||||
Tubo | Tubería de entrada/salida de agua | Rc 3/4" rosca interna | |||||||||
Tubería de agua de condensación | ¢26 | ||||||||||
NO kg | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 |
Note:(1)Cooling: Inlet air temperature DB 27ºC,WB 19.5ºC; Chilled water inlet/outlet temp. 7ºC/12ºC.(2)Heating: Inlet air temperature DB 21°C, heating water inlet temperature 60°C (tested by the same water flow with cooling condition).(3)The noise level is measured in: background noise 11.5Db(A) semi-anechoic room as per GB/T19232-2003.(4)Rated air flow is tested in standard air condition with DB 20ºC.(5)Specifications are subject to product improvement and change without notice.4.Ceiling floor fan coil unit product views5.Ceiling floor fan coil unit installation illustration6. Eurostars fan coil unit series((1)Wall mounted split fan coil unit(2)Ceiling floor fan coil unit(3)Horizontal concealed ceiling duct fan coil unit(4)Horizontal exposed fan coil unit(5)Ceiling cassette fan coil unit(6)Vertical exposed fan coil unit(7)Vertical concealed fan coil unit